Allegato VII
Pubblichiamo di seguito l’allegato VII al D. Lgs. 81/08 relativo alle verifiche periodiche per le attrezzature, la tabella contiene la lista completa dei vari dispositivi e la periodicità della verifica.
Attrezzatura | Intervento / Periodicità |
Scale aeree ad inclinazione variabile | Verifica annuale |
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato | Verifica annuale |
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano | Verifica biennale |
Ponti sospesi e relativi argani | Verifica biennale |
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro x numero di giri > 450 (m x giri/min.) | Verifica biennale |
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro x numero di giri > 450 (m x giri/min.) | Verifica triennale |
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm | Verifica annuale |
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo | Verifica annuale |
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni | Verifica biennale |
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni | Verifiche annuali |
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni | Verifiche annuali |
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in particolari settori di impiegocome: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni | Verifiche biennali |
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kgmateriali di tipo fisso, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni | Verifiche biennali |
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kgmateriali di tipo fisso, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni | Verifiche triennali |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 | Verifica di funzionamento: biennale |
Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienticontenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall’acqua | Verifica di integrità: decennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 | Verifica di funzionamento:quadriennale |
Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria | Verifica di integrità: decennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 | Verifica di funzionamento:quinquennale |
Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati | Verifica di integrità: decennale |
I, II e III categoria | |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 | Verifica di funzionamento:quinquennale |
Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria | Verifica di integrità: decennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 | Verifica di funzionamento:quinquennale |
Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria. | Verifica di integrità: decennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 | Verifica di funzionamento: triennale |
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e discioltio vapori diversi dal vapor d’acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d’acqua e d’acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV | Verifica di integrità: decennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 | Verifica di funzionamento:quadriennale |
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e discioltio vapori diversi dal vapor d’acqua classificati in I e II categoria | Verifica di integrità: decennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 | Verifica di funzionamento: biennale |
Generatori di vapor d’acqua | Visita interna: biennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 | Verifica di integrità: decennale |
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella IIIcategoria, aventi TS ≤ 350 °C | |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 | Verifica di funzionamento:quinquennale |
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella IIIcategoria, aventi TS > 350 °C | Verifica di integrità: decennale |
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido ogassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW | Verifica quinquennale |